
التجفيف
موقد الكتلة الحيوية
Biomass Burner
عرض المعدات
Rotary Drum Dryer
مجفف دوار · التجفيف. المادة والرطوبة والإنتاج وبلد التركيب والكهرباء. تتغير القيم حسب المادة وظروف التشغيل. يؤكد التكوين النهائي في عرض السعر.
المادة والرطوبة والإنتاج وبلد التركيب والكهرباء.
تحدد المعدات المساعدة حسب المشروع. اطلب الأبعاد والقدرة والإنتاجية.
| Type | Model | Main motor (kW) | Fan (kW) | Evaporation (t/h) | Cyclone configuration |
|---|---|---|---|---|---|
| Single-cylinder | HYHGφ1.5-12m | 7.5 | 15 | 0.5–0.75 | φ1400 |
| Single-cylinder | HYHGφ1.5-15m | 11 | 18.5 | 0.5–0.75 | φ1500 |
| Single-cylinder | HYHGφ1.6-18m | 15 | 22 | 0.7–1 | φ1600 |
| Single-cylinder | HYHGφ1.8-15m | 15 | 22 | 1–1.3 | φ1600 |
| Single-cylinder | HYHGφ1.8-18m | 15 | 22 | 1–1.3 | φ1600 |
| Single-cylinder | HYHGφ2.0-20m | 18.5 | 30 | 1.4–2.0 | φ1800 |
| Single-cylinder | HYHGφ2.0-24m | 18.5 | 30 | 1.4–2.0 | φ1800 |
| Single-cylinder | HYHGφ2.2-24m | 18.5 | 30 | 1.7–2.5 | φ1800 |
| Single-cylinder | HYHGφ2.4-24m | 22 | 37 | 2.2–3 | 2 × φ1500 |
| Single-cylinder | HYHGφ2.8-24m | 30 | 55 | 2.5–3.6 | 2 × φ1400 |
| Three-cylinder | HYHGφ2.2-8-Ⅲ | 12 | 45 | 1.3–1.8 | 2 × φ1200 |
| Three-cylinder | HYHGφ2.4-9-Ⅲ | 12 | 45 | 1.6–2.5 | 2 × φ1200 |
| Three-cylinder | HYHGφ2.6-12-Ⅲ | 22 | 55 | 2.0–2.8 | 2 × φ1400 |
| Three-cylinder | HYHGφ2.8-12-Ⅲ | 22 | 55 | 2.1–3.0 | 2 × φ1400 |
| Three-cylinder | HYHGφ3.0-12-Ⅲ | 30 | 75 | 2.4–3.5 | 2 × φ1500 |
| Three-cylinder | HYHGφ3.2-12-Ⅲ | 30 | 90 | 3.0–5.0 | 2 × φ1500 |
تتغير القيم حسب المادة وظروف التشغيل. يؤكد التكوين النهائي في عرض السعر.
المادة والرطوبة والإنتاج وبلد التركيب والكهرباء.