
造粒
ペレット生産ライン
Complete Pellet Production Line
機械を見る



原料、水分、生産量、設置国、電源情報をお知らせください。
補助設備はプロジェクトごとに選定します。寸法、出力、処理量をご相談ください。
| Model / configuration | Power (kW) | Pellet diameter (mm) | Capacity (t/h) | Dimensions (mm) | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| JL560 | 132 / 160 | 6–12 | 1.5–2 | 2200 × 1280 × 1640 | 5–5.5 |
| JL760 | 160 | 6–12 | 2–2.5 | 2350 × 1400 × 1750 | 6 |
| JL2-850 · 220/250 kW | 220 / 250 | 8–12 | 3–4 | 2800 × 1720 × 2130 | 10.7–11 |
| JL2-850 · 280/315 kW | 280 / 315 | 8–12 | 4–5 | 3100 × 1720 × 2300 | 13.5–14 |
| JL3-1050 | 560 | 8–12 | 7–9 | 3300 × 2500 × 2700 | 25.5–26 |
| JL4-1050 | 560 | 8–12 | 8–10 | 3300 × 2500 × 2700 | 26–26.5 |
性能は原料と運転条件によって異なります。最終仕様は見積時に確認します。
原料、水分、生産量、設置国、電源情報をお知らせください。