
Peletização
Linha completa de pellets
Complete Pellet Production Line
Ver equipamentos
Biomass Pellet Mill
Peletizadora de biomassa · Peletização. Matéria-prima, umidade, produção, país e energia elétrica. O desempenho depende do material e das condições. A configuração final é confirmada no orçamento.



Matéria-prima, umidade, produção, país e energia elétrica.
Equipamentos auxiliares são dimensionados por projeto. Consulte dimensões, potência e capacidade.
| Model / configuration | Power (kW) | Pellet diameter (mm) | Capacity (t/h) | Dimensions (mm) | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| JL560 | 132 / 160 | 6–12 | 1.5–2 | 2200 × 1280 × 1640 | 5–5.5 |
| JL760 | 160 | 6–12 | 2–2.5 | 2350 × 1400 × 1750 | 6 |
| JL2-850 · 220/250 kW | 220 / 250 | 8–12 | 3–4 | 2800 × 1720 × 2130 | 10.7–11 |
| JL2-850 · 280/315 kW | 280 / 315 | 8–12 | 4–5 | 3100 × 1720 × 2300 | 13.5–14 |
| JL3-1050 | 560 | 8–12 | 7–9 | 3300 × 2500 × 2700 | 25.5–26 |
| JL4-1050 | 560 | 8–12 | 8–10 | 3300 × 2500 × 2700 | 26–26.5 |
O desempenho depende do material e das condições. A configuração final é confirmada no orçamento.
Matéria-prima, umidade, produção, país e energia elétrica.